Grorud
Norvège · fondé en 1918 · Grorud stadion (1741 places) · bilan récent : 4V 1N 3D
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | dom. | Ull/Kisa | 3 - 0 | 2. Division - Group 2 |
| 28/10/2026 | dom. | Brann | 0 - 2 | NM Cupen |
| 25/10/2026 | ext. | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | 2. Division - Group 2 |
| 17/10/2026 | dom. | Follo | 1 - 3 | 2. Division - Group 2 |
| 11/10/2026 | ext. | Junkeren | 1 - 3 | 2. Division - Group 2 |
| 03/10/2026 | dom. | Lørenskog | 4 - 0 | 2. Division - Group 2 |
| 27/09/2026 | ext. | Levanger | 0 - 2 | 2. Division - Group 2 |
| 23/09/2026 | dom. | Moss | 1 - 1 | NM Cupen |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores