Grasshoppers
Suisse · fondé en 1886 · Stadion Letzigrund (26114 places) · bilan récent : 2V 2N 4D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | dom. | Lausanne | 19:30 | Super League |
| 21/11/2026 | ext. | FC Lugano | 17:00 | Super League |
| 28/11/2026 | dom. | FC Basel 1893 | 17:00 | Super League |
| 01/12/2026 | ext. | Lausanne | 16:00 | Schweizer Cup |
| 06/12/2026 | ext. | FC ST. Gallen | 15:30 | Super League |
| 12/12/2026 | ext. | FC Zurich | 17:00 | Super League |
| 19/12/2026 | dom. | FC Luzern | 17:00 | Super League |
| 17/01/2027 | ext. | FC Sion | 15:30 | Super League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | dom. | FC Vaduz | 2 - 2 | Super League |
| 25/10/2026 | ext. | FC Basel 1893 | 0 - 0 | Super League |
| 17/10/2026 | ext. | Grenchen | 0 - 8 | Schweizer Cup |
| 11/10/2026 | dom. | BSC Young Boys | 0 - 2 | Super League |
| 02/10/2026 | dom. | Yverdon Sport | 2 - 3 | Friendlies Clubs |
| 24/09/2026 | dom. | FC Aarau | 4 - 1 | Friendlies Clubs |
| 19/09/2026 | ext. | FC Luzern | 5 - 1 | Super League |
| 15/09/2026 | dom. | FC Sion | 2 - 5 | Super League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores