Fulham U21
Angleterre · Motspur Park (2000 places) · bilan récent : 1V 2N 5D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | ext. | Stoke City U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 10/11/2026 | ext. | Stevenage | 19:00 | EFL Trophy |
| 20/11/2026 | dom. | Sporting CP B | 19:00 | Premier League International Cup |
| 27/11/2026 | dom. | Nottingham Forest U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 08/12/2026 | dom. | Brondby U21 | 19:00 | Premier League International Cup |
| 14/12/2026 | ext. | Derby County U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 21/12/2026 | ext. | Sunderland U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 08/01/2027 | dom. | Blackburn Rovers U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ext. | Worthing | 2 - 1 | National League Cup |
| 23/10/2026 | dom. | Brighton U21 | 2 - 4 | Premier League 2 Division One |
| 18/10/2026 | ext. | Brentford U21 | 1 - 2 | Premier League 2 Division One |
| 13/10/2026 | ext. | Walsall | 3 - 2 | EFL Trophy |
| 06/10/2026 | ext. | AFC Hornchurch | 1 - 1 | National League Cup |
| 22/09/2026 | ext. | Leicester | 6 - 1 | EFL Trophy |
| 19/09/2026 | ext. | Chelsea U21 | 3 - 1 | Premier League 2 Division One |
| 11/09/2026 | dom. | Aston Villa U21 | 3 - 3 | Premier League 2 Division One |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores