FC Thun
Suisse · fondé en 1898 · Stockhorn Arena (10014 places) · bilan récent : 3V 1N 4D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | dom. | Heart Of Midlothian | 17:45 | UEFA Europa Conference League |
| 08/11/2026 | dom. | FC Basel 1893 | 15:30 | Super League |
| 21/11/2026 | ext. | BSC Young Boys | 17:00 | Super League |
| 26/11/2026 | ext. | Ajax | 17:45 | UEFA Europa Conference League |
| 29/11/2026 | dom. | FC ST. Gallen | 15:30 | Super League |
| 01/12/2026 | ext. | Yverdon Sport | 16:00 | Schweizer Cup |
| 05/12/2026 | dom. | FC Luzern | 17:00 | Super League |
| 10/12/2026 | dom. | Gent | 20:00 | UEFA Europa Conference League |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | ext. | Lausanne | 4 - 5 | Super League |
| 25/10/2026 | dom. | FC Lugano | 2 - 3 | Super League |
| 22/10/2026 | dom. | HNK Hajduk Split | 0 - 1 | UEFA Europa Conference League |
| 18/10/2026 | ext. | FC Schaffhausen | 2 - 2 | Schweizer Cup |
| 15/10/2026 | ext. | Twente | 1 - 0 | UEFA Europa Conference League |
| 10/10/2026 | ext. | FC Zurich | 4 - 2 | Super League |
| 03/10/2026 | dom. | SC Kriens | 2 - 0 | Friendlies Clubs |
| 20/09/2026 | ext. | FC Vaduz | 1 - 2 | Super League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores