Everton U21
Angleterre · The BIG HELP Stadium (6008 places) · bilan récent : 3V 3N 2D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | ext. | Crystal Palace U21 | 12:00 | Premier League 2 Division One |
| 24/11/2026 | ext. | Tranmere | 19:00 | EFL Trophy |
| 30/11/2026 | dom. | Leeds United U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 08/12/2026 | dom. | Nordsjælland U21 | 19:00 | Premier League International Cup |
| 21/12/2026 | dom. | West Bromwich Albion U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 08/01/2027 | ext. | Ipswich Town U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 15/01/2027 | ext. | Manchester City U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
| 22/01/2027 | dom. | West Ham United U21 | 19:00 | Premier League 2 Division One |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ext. | Tamworth | 2 - 3 | National League Cup |
| 27/10/2026 | ext. | Shrewsbury | 2 - 1 | EFL Trophy |
| 20/10/2026 | dom. | Borussia M'gladbach II | 1 - 1 | Premier League International Cup |
| 16/10/2026 | dom. | Middlesbrough U21 | 2 - 1 | Premier League 2 Division One |
| 13/10/2026 | ext. | Solihull Moors | 1 - 0 | National League Cup |
| 23/09/2026 | ext. | Boreham Wood | 1 - 1 | National League Cup |
| 19/09/2026 | ext. | Reading U21 | 0 - 0 | Premier League 2 Division One |
| 13/09/2026 | ext. | Brentford U21 | 0 - 2 | Premier League 2 Division One |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores