Eastern Suburbs
Nouvelle-Zélande · fondé en 1934 · Madills Farm (1000 places) · bilan récent : 4V 1N 3D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | dom. | Wellington Phoenix II | 03:00 | National League - National |
| 29/11/2026 | ext. | Napier City Rovers | 01:00 | National League - National |
| 06/12/2026 | dom. | Auckland FC 2 | 01:00 | National League - National |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | ext. | Birkenhead United | 1 - 2 | National League - National |
| 08/11/2026 | dom. | Cashmere Technical | 2 - 0 | National League - National |
| 31/10/2026 | ext. | Auckland United | 1 - 2 | National League - National |
| 25/10/2026 | dom. | Miramar | 1 - 4 | National League - National |
| 17/10/2026 | ext. | Wellington Olympic | 4 - 0 | National League - National |
| 03/10/2026 | dom. | Auckland City | 2 - 4 | National League - National |
| 26/09/2026 | ext. | Ferrymead Bays | 0 - 0 | National League - National |
| 30/08/2025 | ext. | Birkenhead United | 0 - 2 | National League - Northern |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores