Dardania St. Gallen
Suisse · Sportanlage Gründenmoos (4500 places) · bilan récent : 4V 0N 4D
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | ext. | Bazenheid | 4 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 07/06/2025 | dom. | Altstätten | 1 - 3 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 31/05/2025 | ext. | Seefeld | 1 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 24/05/2025 | dom. | Arbon | 3 - 1 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 17/05/2025 | dom. | Wil II | 4 - 1 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 10/05/2025 | ext. | Uster | 2 - 0 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 03/05/2025 | dom. | Dübendorf | 6 - 3 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
| 30/04/2025 | ext. | Balzers | 4 - 2 | 2. Liga Interregional - Group 4 |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores