Auckland FC 2
Nouvelle-Zélande · · bilan récent : 1V 1N 6D
Prochains matchs
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | ext. | Ferrymead Bays | 02:00 | National League - National |
| 28/11/2026 | dom. | Auckland City | 23:00 | National League - National |
| 06/12/2026 | ext. | Eastern Suburbs | 01:00 | National League - National |
Derniers résultats
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | dom. | Napier City Rovers | 1 - 6 | National League - National |
| 31/10/2026 | ext. | Wellington Phoenix II | 3 - 2 | National League - National |
| 24/10/2026 | dom. | Birkenhead United | 1 - 6 | National League - National |
| 18/10/2026 | ext. | Cashmere Technical | 3 - 0 | National League - National |
| 10/10/2026 | dom. | Auckland United | 2 - 2 | National League - National |
| 03/10/2026 | ext. | Miramar | 2 - 1 | National League - National |
| 27/09/2026 | dom. | Wellington Olympic | 2 - 3 | National League - National |
| 24/05/2026 | ext. | South Melbourne | 1 - 2 | OFC Pro League |
À voir aussi
Données mises à jour régulièrement · Voir les scores en direct sur NinjaScores